APOG
BRIXTON
Materiał: Poliester/Bawełna(65% /35% ),
Gramatura: 290 g ⁄m²,
Norma: EN 13688,
KATEGORIA OCHRONY: I,
Normy: produkt należy do środków ochrony indywidualnej chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i jest zgodna z wymogami Dyrektywy: I,
Produkt zgodny z normą: EN 13688,
SYLWETKI/ROZMIARÓWKA | ROZMIAR | WYMIARY | ||
---|---|---|---|---|
wzrost | klatka | pas | ||
NISKI I TĘGI | 24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 | |
26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 | |
26` | 164-170 | 100-104 | 092-096 | |
27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 | |
27` | 164-170 | 104-108 | 96-100 | |
28` | 176-182 | 108-112 | 104-108 | |
28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 | |
TYPOWE | 44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 | |
48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
58` | 182-188 | 112-116 | 108-116 | |
58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
WYSOKI I SZCZUPŁY | 90 | 170-176 | 084-088 | 076-080 |
94 | 176-182 | 088-092 | 080-084 | |
98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 | |
102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 | |
106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 | |
110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
114` | 194-200 | 108-112 | 104-108 | |
114 | 194-200 | 108-112 | 100-104 | |
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
53 | 170-176 | 104-108 | 108-114 | |
55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 | |
57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 | |
59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 | |
61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 | |
63 | 176-182 | 124-128 | 136-142 |
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: